トピックスアーカイブ
目指せ!ヒューマックスシネマの映画王!ヒューマックスシネマポイントカード会員様限定!映画王決定戦開催決定!
※メールアドレスやご住所など、マイページ登録いただいた方のみご参加いただけます。
※同一時間の同一作品は1カウントになります。
※ヒューマックスシネマのポイントがつく作品が対象となります。(外部チケットシステムのイベント等除く)
ポイントカード導入から2023年3月末までの鑑賞回数を累計して、劇場別で映画王を決定いたしました!
ポイントカード会員の皆様、会員番号でご自分が映画王になっているかご確認ください!
<注意事項>
※カウントは「鑑賞回数」になります。
※同一時間の同一作品は1カウントになります。
※メールアドレスやご住所等マイぺージ登録をいただいている映画王(各劇場1位)の方には記念品をお送りさせていただきます。>>マイページはコチラ
※ 映画王の鑑賞回数は、
(ポイントカード導入から2023年3月末まで)
順位 | 会員番号 | 回数 |
---|---|---|
1 | 300000017730 | 114 |
2 | 300000004253 | 105 |
3 | 300000002481 | 94 |
4 | 300000005970 | 75 |
5 | 300000015431 | 74 |
6 | 300000012001 | 73 |
7 | 300000012513 | 72 |
8 | 300000017520 | 65 |
9 | 300000000274 | 64 |
10 | 300000005900 | 62 |
11 | 300000011286 | 58 |
12 | 300000018883 | 49 |
13 | 300000012012 | 46 |
13 | 300000017273 | 46 |
13 | 300000181714 | 46 |
16 | 300000180804 | 44 |
16 | 300000013224 | 44 |
18 | 300000008851 | 43 |
18 | 300000011441 | 43 |
18 | 300000018076 | 43 |
順位 | 会員番号 | 回数 |
---|---|---|
1 | 300000002864 | 25 |
2 | 300000004835 | 21 |
3 | 300000005071 | 17 |
3 | 300000002536 | 17 |
5 | 300000182355 | 16 |
6 | 300000001700 | 15 |
7 | 300000002551 | 13 |
8 | 300000004533 | 11 |
9 | 300000013386 | 10 |
9 | 300000005970 | 10 |
9 | 300000001770 | 10 |
12 | 300000003763 | 8 |
12 | 300000004850 | 8 |
12 | 300000200172 | 8 |
12 | 300000004220 | 8 |
12 | 300000004651 | 8 |
12 | 300000004953 | 8 |
順位 | 会員番号 | 回数 |
---|---|---|
1 | 300000046010 | 357 |
2 | 300000042160 | 351 |
3 | 300000042171 | 347 |
4 | 300000066424 | 232 |
5 | 300000122225 | 217 |
6 | 300000066435 | 213 |
7 | 300000046894 | 211 |
8 | 300000040933 | 201 |
8 | 300000058621 | 201 |
10 | 300000043884 | 198 |
11 | 300000041191 | 197 |
12 | 300000066321 | 193 |
13 | 300000042440 | 192 |
14 | 300000199811 | 187 |
15 | 300000048681 | 180 |
16 | 300000066472 | 166 |
17 | 300000066682 | 161 |
18 | 300000048154 | 158 |
19 | 300000048246 | 157 |
20 | 300000048073 | 154 |
20 | 300000049845 | 154 |
順位 | 会員番号 | 回数 |
---|---|---|
1 | 300000039850 | 325 |
2 | 300000032220 | 277 |
3 | 300000097681 | 264 |
4 | 300000021705 | 234 |
5 | 300000032441 | 230 |
6 | 300000033922 | 219 |
7 | 300000021064 | 215 |
8 | 300000032426 | 201 |
9 | 300000032286 | 190 |
10 | 300000031984 | 185 |
11 | 300000020773 | 184 |
12 | 300000030654 | 171 |
13 | 300000030234 | 161 |
14 | 300000116603 | 157 |
15 | 300000031170 | 155 |
16 | 300000105311 | 147 |
17 | 300000034751 | 141 |
18 | 300000037411 | 139 |
19 | 300000020250 | 137 |
20 | 300000032765 | 136 |
ポイントカード№を入力し、検索してください。
順位と鑑賞回数が表示されます。
(ポイントカード導入から2023年3月末まで)
ボタンを押したらしばらくお待ちください。
表示まで少し時間がかかります。
HUMAX CINEMAをご利用いただきありがとうございます!
映画王に関するお問い合わせはコチラからお願いします。
>>お問い合わせ(本社)