日時から探す

目的から探す

トピックスアーカイブ

目指せ!ヒューマックスシネマの映画王!ヒューマックスシネマポイントカード会員様限定!映画王決定戦(2023.4.28〜6.30)!

日頃からヒューマックスシネマをご利用いただきありがとうございます。

現在のポイントカードを導入してから2年が経ち、会員の皆様にはこれからも映画をお得に楽しんでいただきたく、
ポイントカードサービスの見直しや拡大を考えています。

その第1弾として、「ヒューマックスシネマの映画王」を決めるキャンペーンを開催します。

ぜひお楽しみください。

※キャンペーンは終了いたしました。

映画王決定しました!

マイページの連絡先に連絡させていただきます。

(マイページへのご登録よろしくお願いします。)
※賞品準備の都合により、ご連絡まで少しお時間いただきます。申し訳ありません。

メルマガをご希望のお客様にはお得な情報を不定期でお届けします!

2023.4.28からの鑑賞回数を、劇場別集計し、ランキングを発表します!

ポイントカード会員の皆様、会員番号でご自分が映画王になっているかご確認ください!

毎週火曜日の週1更新です。(リアルタイムではありません)

<注意事項>
※カウントは「鑑賞回数」になります。
※同一時間の同一作品は1カウントになります。
※ヒューマックスシネマのポイントがつく作品が対象となります。(外部チケットシステムのイベント等除く)
※ 映画王の鑑賞回数は、お客様の保有ポイント数とは異なるのでご注意ください。

ポイントカード№を入力し、検索してください。

順位と鑑賞回数が表示されます。

(2023.4.28〜6.30の期間の累計です。)

ポイントカード№

ボタンを押したらしばらくお待ちください。
表示まで少し時間がかかります。

HUMAX CINEMAをご利用いただきありがとうございます!

▼4/28(金)~6/30(日)の順位はこちら

順位 会員番号 回数
1 300000017730 18
2 300000005900 12
3 300000205433 11
4 300000011286 10
5 300000001851 9
5 300000011290 9
7 300000009433 8
8 300000001405 7
8 300000006246 7
8 300000010741 7
8 300000013644 7
8 300000018765 7
8 300000206682 7
14 300000011404 6
14 300000013224 6
16 300000007440 5
16 300000011080 5
16 300000014156 5
16 300000017520 5
16 300000018076 5
16 300000019966 5
16 300000180804 5
16 300000205702 5
順位 会員番号 回数
1 300000241752 14
2 300000009993 6
3 300000200695 4
4 300000012535 3
4 300000201712 3
4 300000202272 3
7 300000000333 2
7 300000000646 2
7 300000001136 2
7 300000003715 2
7 300000008475 2
7 300000012852 2
7 300000017520 2
7 300000200555 2
7 300000200916 2
7 300000206063 2
順位 会員番号 回数
1 300000122225 63
2 300000079680 39
3 300000042160 35
3 300000042171 35
5 300000048246 31
6 300000046010 26
6 300000133112 26
8 300000040933 23
8 300000060780 23
10 300000049845 21
11 300000058621 20
12 300000046894 19
13 300000042440 18
13 300000066214 18
15 300000041191 17
15 300000064825 17
15 300000128982 17
18 300000043884 16
18 300000048154 16
18 300000073564 16
18 300000125084 16
22 300000044525 15
22 300000052984 15
22 300000066310 15
22 300000066435 15
22 300000146600 15
27 300000045763 14
27 300000065820 14
27 300000130555 14
27 300000136553 14
27 300000184820 14
27 300000197475 14
27 300000224171 14
順位 会員番号 回数
1 300000026756 50
2 300000034622 48
3 300000022431 36
3 300000178483 36
5 300000100326 35
6 300000251025 30
7 300000097681 29
8 300000032441 25
8 300000116603 25
10 300000039850 23
10 300000257410 23
12 300000117373 21
12 300000252484 21
14 300000020773 20
14 300000039883 20
14 300000176405 20
17 300000034880 19
17 300000105510 19
17 300000165533 19
20 300000031133 18
20 300000091392 18
22 300000032286 17
22 300000033922 17
22 300000118736 17
22 300000250546 17
26 300000021705 16
26 300000030654 16
28 300000021064 15
28 300000037411 15
28 300000098996 15
28 300000255391 15
28 300000256953 15

▼ポイントカード導入から2023年3月末までの鑑賞回数の累計ランキングはこちら!